2   LEVEL 4
16   LEVEL 3
23   LEVEL 2
13   LEVEL 1
22   INTERMEDIATES
2   EXCLUDED FROM ANALYSIS BECAUSE OF SUSPECTED MEASUREMENT ERROR
2   boulders
1   Chickies Rock
81 TOTAL
sample count Sample Number Island/ location Level 10-Be activity   variance Model age (ky)   variance (ky) Distance Downstream (m) Height Above River Bed (m) Absolute Elevation (masl) Northing (m) Easting (m) GPS Unit
1 LR-01 Upper Peavine 4 474340 ± 15592 97.16 ± 10.46 2303.76 20.94 54.58 4407462.184 386952.954 Pro XR
2 LR-02a Peavine Front 3 154646 ± 5064 31.56 ± 3.34 2122.00 8.51 42.381 4407571.000 386788.485 4400
3 LR-02b Peavine Front 3 114931 ± 3814 23.40 ± 2.48 2132.34 8.53 42.391 4407558.216 386787.956 4400
4 LR-04a modern bed 1 79826 ± 3077 16.42 ± 1.77 1984.41 0.46 34.510 4407670.004 386688.949 4400
5 LR-04b modern bed 1 67519 ± 2876 13.88 ± 1.51 1977.07 0.24 34.302 4407681.115 386692.383 4400
6 LR-04c modern bed 1 68207 ± 2813 14.02 ± 1.52 1987.91 0.17 34.222 4407663.317 386685.227 4400
7 LR-04cX modern bed 1 69007 ± 3325 14.19 ± 1.58 1987.91 0.17 34.222 4407663.317 386685.227  
8 LR-06 Lower Bear 2 96816 ± 4139 19.91 ± 2.18 3430.87 2.94 35.110 4406974.948 388254.229 4400
9 LR-07 Lower Bear in 127720 ± 4203 26.21 ± 2.78 3249.72 2.19 34.596 4407140.194 388175.536 4400
10 LR-08 UB-LB cutthrough in 140287 ± 4573 28.83 ± 3.05 3238.23 2.46 34.878 4407068.875 388047.806 4400
11 LR-09 Deepwater Tail 2 121106 ± 4167 24.95 ± 2.65 2791.67 1.67 34.673 4407463.058 387834.035 4400
12 LR-10 Deepwater front in 90604 ± 4035 18.41 ± 2.02 2457.53 5.61 39.046 4407676.711 387552.104 4400
13 LR-11 Deepwater Front in 97339 ± 3199 19.81 ± 2.09 2489.25 8.62 42.016 4407661.778 387586.904 4400
14 LR-12 Deepwater front 3 158321 ± 5641 32.37 ± 3.46 2535.73 11.23 44.563 4407614.857 387600.306 4400
15 LR-13 Deepwater Islet in 74960 ± 2681 15.34 ± 1.63 2423.54 1.67 35.152 4407684.832 387503.011 4400
16 LR-15 Deepwater Islet 2 94753 ± 3344 19.31 ± 2.06 2441.12 2.77 36.231 4407667.599 387508.848 4400
17 LR-16 Upperbear frontal lobe 1 69154 ± 2565 14.10 ± 1.51 2265.07 0.49 34.182 4407723.896 387275.870 4400
18 LR-17a Upperbear frontal lobe 3 132988 ± 4708 26.84 ± 2.87 2297.15 10.15 43.798 4407683.645 387273.320 4400
19 LR-17b Upperbear frontal lobe 3 123760 ± 4396 24.97 ± 2.67 2297.94 10.01 43.657 4407684.118 387275.468 4400
20 LR-17c Upperbear frontal lobe 3 126521 ± 5243 25.96 ± 2.83 2300.32 9.82 43.462 4407682.925 387277.971 4400
21 LR-18 Upperbear frontal lobe in 101648 ± 4811 20.86 ± 2.32 2300.41 7.65 41.292 4407674.723 387265.812 4400
22 LR-19 Upperbear frontal lobe in 93941 ± 3310 19.07 ± 2.03 2289.19 6.70 40.359 4407680.350 387254.027 4400
23 LR-20 Upperbear frontal lobe in 85559 ± 3256 17.65 ± 1.90 2277.89 4.39 38.057 4407700.247 387263.518 4400
24 LR-21 Upperbear frontal lobe 2 94229 ± 3564 19.43 ± 2.09 2263.98 3.00 36.687 4407738.503 387295.834 4400
25 LR-22 Crow III 2 91842 ± 2909 18.68 ± 1.97 2143.48 4.34 38.190 4407684.868 386998.069 4400
26 LR-23 Crow II in 99044 ± 3891 20.16 ± 2.18 2150.12 8.14 41.975 4407614.716 386904.794 4400
27 LR-24 Crow I (a bit high) in 91903 ± 3276 19.14 ± 2.04 2298.53 5.50 39.142 4407552.843 387079.555 4400
28 LR-25 Crow I 3 169673 ± 5851 34.41 ± 3.67 2285.99 11.29 44.952 4407622.760 387161.848 4400
29 LR-26 West Shore shoestring 2 90226 ± 2980 18.33 ± 1.94 472.91 2.91 38.924 4408766.782 385609.158 4400
30 LR-27 West Shore shoestring 2 88155 ± 2933 17.91 ± 1.90 512.97 2.99 38.951 4408747.922 385653.094 4400
31 LR-29 Brushy Upper 3 152849 ± 5313 30.78 ± 3.28 532.32 11.11 47.046 4408840.948 385827.564 4400
32 LR-30 Brushy Upper in 175036 ± 5679 35.68 ± 3.78 524.47 7.80 43.748 4408811.385 385769.041 4400
33 LR-31 Brushy Upper in 113245 ± 3955 22.97 ± 2.45 504.15 5.98 41.956 4408806.295 385724.776 4400
34 LR-32 West Shore shoestring 2 99230 ± 3525 20.23 ± 2.16 633.75 4.42 40.231 4408670.879 385755.264 4400
35 LR-33 West Shore shoestring 2 89753 ± 3138 18.30 ± 1.95 551.38 3.58 39.499 4408725.171 385688.217 4400
36 LR-34 West Shore shoestring 2 96342 ± 3369 19.66 ± 2.09 583.06 3.63 39.500 4408704.430 385714.207 4400
37 LR-35 West Shore 2 91899 ± 3501 18.87 ± 2.03 448.81 3.51 39.554 4408700.190 385465.772 4400
38 LR-36a West Shore 2 89182 ± 3397 18.18 ± 1.95 532.43 4.28 40.215 4408616.806 385491.446 4400
39 LR-36b West Shore 2 85964 ± 3184 17.45 ± 1.87 526.17 3.88 39.829 4408627.506 385496.206 4400
40 LR-36c West Shore 2 90663 ± 3467 18.56 ± 2.00 540.83 3.97 39.895 4408612.698 385500.426 4400
41 LR-37 West Shore 2 85661 ± 3085 17.38 ± 1.86 651.81 4.26 40.044 4408529.560 385575.793 4400
42 LR-37X West Shore 2 87927 ± 3637 17.85 ± 1.94 651.81 4.26 40.044 4408529.560 385575.793  
43 LR-38 West Shore 3 146018 ± 5757 29.45 ± 3.19 704.48 9.53 45.248 4408484.251 385602.779 4400
44 LR-39 West Shore 2 91498 ± 3413 18.74 ± 2.01 1564.29 4.47 39.067 4407870.977 386232.956 4400
45 LR-40 Wildcat frontal islet 2 94483 ± 5025 19.23 ± 2.19 1881.97 3.18 37.363 4407757.142 386634.983 4400
46 LR-41 Wildcat in 110144 ± 4161 22.35 ± 2.40 1969.94 7.33 41.403 4407708.305 386720.319 4400
47 LR-42 Upper Bear-Western Front 2 87764 ± 3372 17.89 ± 1.92 2427.79 1.92 35.397 4407521.186 387265.123 4400
48 LR-43 Peavine back 4 416977 ± 13721 84.47 ± 9.07 2577.98 25.05 58.33 4407329.669 387248.577 Pro XR
49 LR-44 Channel Islet 2 120237 ± 4866 24.89 ± 2.70 4872.65 3.27 33.57 4405554.808 388723.125 Pro XR
50 LR-45 Channel Islet 2 121909 ± 5115 25.57 ± 2.79 5192.16 3.14 33.03 4405373.066 389026.560 Pro XR
51 LR-47 Beach Island 3 220533 ± 6860 45.32 ± 4.80 5040.16 7.72 37.804 4405836.356 389447.617 4400
52 LR-48 Channel islet 2 111273 ± 3603 22.85 ± 2.41 4067.05 1.94 33.282 4406141.479 388150.783 4400
53 LR-49 Deepwater tail 1 64344 ± 4583 13.24 ± 1.63 2795.36 0.09 32.904 4407466.689 387846.132 4400
54 LR-50 Deepwater front 1 67947 ± 2865 13.98 ± 1.52 2316.39 0.39 33.229 4407765.700 387431.141 4400
55 LR-51 Crow III Front 1 73442 ± 3108 15.11 ± 1.65 2108.21 0.00 33.890 4407765.771 387055.867 4400
56 LR-52 Upper Gorge 1 62901 ± 2683 12.90 ± 1.41 234.99 0.20 36.122 4408936.763 385435.201 4400
57 LR-53 Upper gorge 2 77478 ± 2630 15.93 ± 1.69 815.75 3.40 38.972 4408541.723 385889.658 4400
58 LR-54 Upper Gorge 1 82783 ± 3157 17.02 ± 1.83 1177.28 1.57 36.674 4408299.626 386178.293 4400
59 LR-55 Upper Gorge 1 64393 ± 3386 13.11 ± 1.49 1175.55 0.69 35.797 4408302.662 386179.732 4400
60 LR-56 Upper Gorge 1 70778 ± 2747 14.53 ± 1.56 625.19 0.52 36.339 4408642.876 385697.821 4400
61 LR-57 Upper Gorge 1 38272 ± 2124 7.86 ± 0.90 1671.32 0.31 34.151 4407832.686 386368.492 4400
62 LR-58 Little Chestnut in 104931 ± 3859 21.46 ± 2.30 4115.71 5.67 36.952 4406401.241 388628.274 4400
63 LR-59 Piney Island 1 73976 ± 3988 15.05 ± 1.72 511.45 0.78 36.747 4409019.652 386058.051 4400
64 LR-60 Piney Island in 225259 ± 7070 45.79 ± 4.85 439.96 13.58 49.636 4409026.778 385939.843 4400
65 LR-61 Piney Island in 139007 ± 4646 27.95 ± 2.97 432.33 12.06 48.132 4409036.824 385941.167 4400
66 LR-62 Piney Island in 135466 ± 4728 27.53 ± 2.93 406.53 9.24 45.339 4409066.151 385938.639 4400
67 LR-63 Piney Island in 92261 ± 4136 18.83 ± 2.07 397.02 6.72 42.833 4409077.722 385938.862 4400
68 LR-64 Piney Island in 96579 ± 3247 19.74 ± 2.09 390.91 5.48 41.607 4409082.662 385935.247 4400
69 LR-65 Piney Island in 95747 ± 3380 19.44 ± 2.07 382.13 3.73 39.863 4409090.802 385931.637 4400
70 LR-66 Piney Island 3 167332 ± 5462 33.86 ± 3.59 485.72 11.28 47.284 4408946.583 385902.027 4400
71 LR-67 Piney Island 3 186384 ± 6094 37.75 ± 4.01 586.61 11.24 47.113 4408860.879 385955.36 4400
72 LR-68 Piney Island 3 217944 ± 6206 44.14 ± 4.64 664.34 12.97 48.743 4408806.114 386013.346 4400
73 LR-69 Piney Island 3 228203 ± 6490 46.27 ± 4.86 550.27 12.01 47.931 4408983.841 386074.329 4400
74 LR-70 Upper Bear-Western Side 3 132546 ± 4857 26.77 ± 2.87 2846.97 9.62 42.549 4407196.415 387533.663 4400
75 LR-71 Upper Bear-Western Side 3 227869 ± 6871 46.19 ± 4.88 2750.18 10.75 43.807 4407274.058 387475.64 4400
76 LR-72 Upper Bear-Western Side in 146955 ± 6173 30.15 ± 3.29 2761.91 3.09 36.136 4407257.49 387471.928 4400
77 LR-73 Upper Bear-Western Side in 115979 ± 5285 23.59 ± 2.61 2762.76 1.85 34.892 4407253.896 387468.076 4400
78 LR-74 Upper Bear-Western Side 3 199745 ± 5842 40.60 ± 4.27 2642.69 10.28 43.474 4407360.929 387412.163 4400
                               
79 LR-14 Deepwater Islet boulder 2 117803 ± 5128 23.96 ± 2.63 2427.69 1.60 35.075 4407682.350 387506.768 4400
80 LR-28 West Shore shoestring boulder 2 76711 ± 3337 15.46 ± 1.69 506.59 2.16 38.134 4408750.921 385646.090 4400
81 LR-03a chickies rock na 539718 ± 19443 100.41 ± 10.92